새소식

오라 및 소울

오라 및 소울

▣ 목록

1. 오라 제련 성공 확률
2. 소울 색상 별 부여 가능 옵션 및 수치


1. 오라 제련 성공 확률


등급 제련 단계 성공 확률 실패 시 페널티
N 0 → 1 100% -
1 → 2 90% 제련수치가 0으로하락
2 → 3 80% 제련수치가 0으로하락
3 → 4 70% -
4 → 5 60% 제련수치가 3으로하락
5 → 6 50% 제련수치가 3으로하락
6 → 7 40% -
7 → 8 35% 제련수치가 6으로하락
8 → 9 30% 제련수치가 6으로하락
9 → 10 25% -
10 → 11 20% 제련수치가 9하락
11 → 12 15% 제련수치가 9하락
G 0 → 1 100% -
1 → 2 90% 제련수치가 0으로하락
2 → 3 80% 제련수치가 0으로하락
3 → 4 65% -
4 → 5 55% 제련수치가 3으로하락
5 → 6 45% 제련수치가 3으로하락
6 → 7 35% -
7 → 8 30% 제련수치가 6으로하락
8 → 9 25% 제련수치가 6으로하락
9 → 10 20% -
10 → 11 15% 제련수치가 9하락
11 → 12 10% 제련수치가 9하락
DG 0 → 1 95% -
1 → 2 85% 제련수치가 0으로하락
2 → 3 75% 제련수치가 0으로하락
3 → 4 60% -
4 → 5 50% 제련수치가 3으로하락
5 → 6 40% 제련수치가 3으로하락
6 → 7 30% -
7 → 8 25% 제련수치가 6으로하락
8 → 9 20% 제련수치가 6으로하락
9 → 10 15% -
10 → 11 10% 제련수치가 9하락
11 → 12 5% 제련수치가 9하락
XG 0 → 1 90% -
1 → 2 80% 제련수치가 0으로하락
2 → 3 70% 제련수치가 0으로하락
3 → 4 55% -
4 → 5 45% 제련수치가 3으로하락
5 → 6 35% 제련수치가 3으로하락
6 → 7 25% -
7 → 8 20% 제련수치가 6으로하락
8 → 9 15% 제련수치가 6으로하락
9 → 10 10% -
10 → 11 5% 제련수치가 9하락
11 → 12 1% 제련수치가 9하락


2. 소울 색상 별 부여 가능 옵션 및 수치
 ※ 소울 옵션은 투입된 소울 가루의 수량에 따라 0~3개의 옵션이 등장합니다. (해당 확률은 인게임 UI에서 확인하실 수 있습니다.)
 ※ 소울은 색상별로 전용 옵션이 있으며, 중복된 옵션이 등장할 수 있습니다.
 ※ 소울마다 각 옵션이 등장할 확률은 1/8(12.5%)로 동일합니다.
 ※ 옵션 수치는 정수로만 등장하며, 특정 구간 내에서 각 정수값이 등장할 확률은 모두 동일합니다.
  예시) 타격력 120~240 구간에서 등장하는 모든 정수값은 1/121의 확률로 등장합니다.

소울 색상 옵션 최소값 최대값
붉은 타격력 120 240
크리티컬 10 30
공격속도 1 5
명중 10 30
회피 5 10
이동속도 1 5
방어력 100 300
AP 150 450
푸른 마법력 120 240
크리티컬 10 30
공격속도 1 5
명중 10 30
회피 5 10
이동속도 1 5
방어력 100 300
AP 150 450
보라 데미지 증가 1 2
크리티컬 10 30
공격속도 1 5
명중 10 30
회피 5 10
이동속도 1 5
방어력 100 300
AP 150 450
노랑 인던 데미지 증가 1 2
크리티컬 10 30
공격속도 1 5
명중 10 30
회피 5 10
이동속도 1 5
방어력 100 300
AP 150 450
초록 HP 500 1000
크리티컬 10 30
공격속도 1 5
명중 10 30
회피 5 10
이동속도 1 5
방어력 100 300
AP 150 450